
Vyrábíme ingoty odlévané spodem, v různých typech a druzích ocelí. Tavba probíhá v elektrických obloukových pecích.
Rozměry kruhových a polygonálních ingotů
Formát kokily |
Typ |
spodní |
horní |
střední |
L |
L |
hmotnost |
hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kruh | ZK 15 | 315 | 285 | 300 | 3 120 | 2 840 | 1 650 | 1 550 |
| kruh | ZK 20 | 400 | 377 | 389 | 2 585 | 2 310 | 2 330 | 2 180 |
| kruh | ZK 25 | 460 | 430 | 445 | 2 865 | 2 590 | 3 300 | 3 100 |
| polygon | ZC 650 | 648 | 620 | 634 | 1 600 | 1 325 | 3 400 | 3 000 |
| polygon | ZC 680 | 663 | 650 | 657 | 1 635 | 1 360 | 4 000 | 3 500 |
| polygon | P 680 | 663 | 650 | 657 | 1 480 | 1 210 | 3 400 | 3 100 |
| polygon | VZ 385 | 385 | 355 | 370 | 1 805 | 1 530 | 1 320 | 1 180 |
| polygon | RU 650 | 644 | 620 | 633 | 1 430 | 1 200 | 3 000 | 2 650 |
| polygon | R 650 | 638 | 620 | 630 | 1 860 | 1 610 | 4 000 | 3 500 |
| polygon | P 600 | 588 | 569 | 579 | 1 810 | 1 580 | 3 150 | 2 800 |
| polygon | R 500 | 485 | 463 | 474 | 1 850 | 1 620 | 2 250 | 2 000 |
Dovolená úchylka hmotnosti +/- 3%
| H2 max: | 6 ppm | N2 max: | 0,012 % | |
| Cu max: | 0,15 % | Ni max: | 0,10 % | |
| Cr max: | 0,15 % | P max: | 0,025 % | |
| S max: | 0,02 % |